Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 85590 dolar AS, dengan penurunan 24 jam sebesar 0,9%, dukungan di 84460 dolar AS, dan resistensi di 89481 dolar AS; Ethereum (ETH) berada di 2830 dolar AS, juga sedikit naik 0,04%, dukungan di 2900 dolar AS, dan resistensi di 2997 dolar AS. Sementara itu, berbagai altcoin menunjukkan kinerja yang aktif, di mana AIBOT naik 28% menjadi 0,007552 dolar AS, sementara DOGA naik 23% menjadi 0,0003427 dolar AS. Saat ini, pasar berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem (indeks ketakutan dan keserakahan 16), tetapi permintaan institusi tetap kuat, yang membentuk dasar untuk rebound selanjutnya. Dalam strategi operasi jangka pendek, dapat dipertimbangkan untuk membangun posisi secara bertahap di level dukungan, dan menetapkan titik stop loss yang wajar. Dalam penempatan jangka menengah, harus memperhatikan titik kunci dan perubahan ekonomi makro untuk menghadapi tantangan dan peluang di berbagai situasi pasar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp172,870.69 | +2.79% | Rp16.76B | Rp17.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,477,550,261.96 | +0.37% | Rp9.56T | Rp29,498.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,050,588.14 | +1.08% | Rp4.31T | Rp6,040.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.012% | Rp1,048.38T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp32,513.76 | +3.24% | Rp1.61T | Rp1,969.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,288,633.75 | +0.87% | Rp152.83B | Rp1,968.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -0.01% | Rp321.89B | Rp1,291.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,113,980.75 | +0.36% | Rp1.00T | Rp1,188.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.70 | +13.17% | Rp1.87B | Rp942.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,683.08 | +0.29% | Rp32.06B | Rp443.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,031,994.49 | +1.08% | Rp38.69B | Rp438.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,207.78 | +2.54% | Rp501.74B | Rp370.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.25 | -5.28% | Rp234.79M | Rp320.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,306.76 | +2.83% | Rp61.05B | Rp231.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,923,313.76 | +1.09% | Rp166.46B | Rp198.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,965,577.09 | +0.44% | Rp4.63B | Rp184.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,066,816.55 | +0.74% | Rp191.17M | Rp152.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,682.84 | +1.52% | Rp72.18B | Rp149.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp138,547.81 | +13.13% | Rp12.30B | Rp127.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,487,880.62 | +4.47% | Rp187.94B | Rp123.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%