Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | +0.95% | €1.01M | €903.83M | TraderDétails | ||
| €77,818.06 | +0.73% | €573.73M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,678.90 | +0.67% | €383.87M | €323.32B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.00054% | €47.52B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.82% | €83.22M | €108.15B | TraderDétails | ||
| €761.84 | +1.63% | €8.25M | €104.93B | TraderDétails | ||
| €114.33 | +1.00% | €92.19M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.47M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004289 | -2.69% | €76.66K | €38.60B | TraderDétails | ||
| €0.2506 | -0.25% | €1.42M | €23.73B | TraderDétails | ||
| €2,676.12 | +0.47% | €933.71K | €23.68B | TraderDétails | ||
| €0.1271 | +4.66% | €39.31M | €21.37B | TraderDétails | ||
| €0.3407 | +2.90% | €3.52M | €12.49B | TraderDétails | ||
| €547.34 | -1.99% | €5.27M | €10.93B | TraderDétails | ||
| €77,661.91 | +0.74% | €8.07K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,904.53 | +1.02% | €10.27K | €8.26B | TraderDétails | ||
| €11.47 | +1.80% | €2.55M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €426.98 | -1.79% | €3.76M | €7.03B | TraderDétails | ||
| €7.61 | -3.29% | €13.26K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | +5.57% | €2.25M | €6.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%