Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.44 | -1.80% | €5.60M | €8.09B | -- | ||
| €4.58 | -2.18% | €63.43M | €1.91B | -- | ||
| €0.6222 | -3.32% | €5.47M | €1.47B | -- | ||
| €4.48 | +7.92% | €3.34M | €856.15M | -- | ||
| €4.83 | -1.79% | €24.52M | €4.08B | -- | ||
| €0.000005495 | -5.36% | €3.92M | €2.01B | -- | ||
| €0.001923 | -8.11% | €9.81M | €1.13B | -- | ||
| €0.1811 | -2.18% | €6.16M | €1.03B | -- | ||
| €0.8557 | -0.066% | €4.07M | €1.63B | -- | ||
| €0.1842 | -2.83% | €1.19M | €587.77M | -- | ||
| €0.2705 | -2.82% | €801.17K | €525.47M | -- | ||
| €0.1004 | -1.77% | €705.38K | €348.81M | -- | ||
| €0.000009552 | -4.91% | €1.34M | €841.98M | -- | ||
| €0.01031 | -4.70% | €4.06M | €649.30M | -- | ||
| €0.05816 | -2.59% | €103.04K | €335.11M | -- | ||
| €13.63 | -14.00% | €2.85M | €266.94M | -- | ||
| €0.9026 | -3.04% | €272.66K | €568.15M | -- | ||
| €1.00 | -1.92% | €5.52M | €270.44M | -- | ||
| €0.5087 | -2.70% | €1.00M | €473.20M | -- | ||
| €0.03189 | -3.35% | €1.49K | €2.49M | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La TVL de Stable DeFi chute à 29 231 dollars, la majorité des nouvelles blockchains ont vu leur TVL s'évaporer considérablement par rapport au pic de cette vagueLe ministère chinois du Commerce répond à l'examen de l'acquisition de Meta par Manus : les entreprises engagées dans des activités telles que l'investissement à l'étranger doivent respecter les lois et règlements chinois