Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.14 | +0.94% | €812.73K | €917.75M | TraderDétails | ||
| €80,537.15 | +3.65% | €1.10B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,752.86 | +3.54% | €647.73M | €332.25B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | +0.019% | €76.09B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.96 | +10.40% | €117.17M | €119.00B | TraderDétails | ||
| €778.28 | +2.06% | €6.10M | €107.19B | TraderDétails | ||
| €118.38 | +4.13% | €114.29M | €66.69B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €22.81M | €64.53B | TraderDétails | ||
| €0.004354 | -3.86% | €74.83K | €39.18B | TraderDétails | ||
| €2,750.75 | +3.36% | €1.46M | €24.37B | TraderDétails | ||
| €0.2494 | -0.61% | €3.76M | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1302 | +1.82% | €32.29M | €21.91B | TraderDétails | ||
| €0.3579 | +5.38% | €4.49M | €13.12B | TraderDétails | ||
| €554.94 | +1.47% | €5.99M | €11.08B | TraderDétails | ||
| €80,312.00 | +3.32% | €12.77K | €10.03B | TraderDétails | ||
| €2,980.81 | +2.93% | €11.75K | €8.50B | TraderDétails | ||
| €11.76 | +3.50% | €5.98M | €8.33B | TraderDétails | ||
| €7.76 | +1.62% | €13.28K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €422.92 | -1.90% | €4.51M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.2076 | +4.56% | €2.57M | €6.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%