Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | -0.75% | €696.77K | €895.47M | TraderDétails | ||
| €79,142.74 | +1.64% | €755.71M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,689.20 | +0.51% | €560.18M | €324.57B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.0057% | €57.51B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | +1.77% | €75.04M | €110.09B | TraderDétails | ||
| €771.27 | +2.02% | €7.96M | €106.23B | TraderDétails | ||
| €114.25 | -0.46% | €124.47M | €64.37B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.81M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €0.004354 | -2.16% | €81.08K | €39.19B | TraderDétails | ||
| €2,685.68 | +0.5% | €1.10M | €23.79B | TraderDétails | ||
| €0.2493 | -0.6% | €3.37M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1256 | -2.79% | €32.24M | €21.12B | TraderDétails | ||
| €0.3422 | +1.13% | €3.32M | €12.55B | TraderDétails | ||
| €555.64 | +1.97% | €5.67M | €11.09B | TraderDétails | ||
| €78,965.22 | +1.61% | €7.72K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €2,911.68 | +0.66% | €11.73K | €8.29B | TraderDétails | ||
| €11.52 | +0.42% | €5.52M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €7.74 | +1.68% | €12.61K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €420.97 | -2.25% | €4.22M | €6.93B | TraderDétails | ||
| €0.1984 | -0.93% | €2.20M | €6.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%