Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +1.37% | €711.13K | €890.12M | TraderDétails | ||
| €77,842.62 | +0.24% | €584.01M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,657.68 | +0.31% | €207.48M | €320.76B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.036% | €43.21B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -0.28% | €63.94M | €108.97B | TraderDétails | ||
| €777.10 | +1.68% | €7.58M | €107.03B | TraderDétails | ||
| €117.01 | -0.98% | €48.68M | €66.02B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €14.16M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.2565 | +0.96% | €1.66M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €2,657.04 | +0.44% | €667.44K | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | +0.28% | €20.28M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.3344 | -0.35% | €1.79M | €12.27B | TraderDétails | ||
| €549.37 | +1.24% | €1.54M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €77,704.85 | +0.54% | €17.36K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,884.82 | +0.31% | €15.33K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.31 | +0.3% | €1.81M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €7.76 | +0.26% | €15.66K | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.1954 | -0.18% | €883.32K | €6.33B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.52% | €6.02M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €0.8595 | +0.02% | €17.03K | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%